<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Statistiques élucubratoires</title>
	<atom:link href="http://www.skav.org/blog/statistiques-elucubratoires/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skav.org/blog/statistiques-elucubratoires</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:03:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Matt</title>
		<link>http://www.skav.org/blog/statistiques-elucubratoires/comment-page-1#comment-299</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 01:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skav.org/blog/statistiques-elucubratoires#comment-299</guid>
		<description>Ah mais j'avais pas vu les reviews épisode par épisode. Faut dire, je me sers de blogchan pour venir ici, donc ce qui n'est pas repertorié dessus, je zappe malgré moi :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah mais j&#8217;avais pas vu les reviews épisode par épisode. Faut dire, je me sers de blogchan pour venir ici, donc ce qui n&#8217;est pas repertorié dessus, je zappe malgré moi :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Skav</title>
		<link>http://www.skav.org/blog/statistiques-elucubratoires/comment-page-1#comment-298</link>
		<dc:creator>Skav</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 00:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skav.org/blog/statistiques-elucubratoires#comment-298</guid>
		<description>http://www.skav.org/blog/comments/feed/ pour le flux des commentaires, je sais pas trop pourquoi y'a de lien nulle part :o

Sinon, hmm, je note, je vais essayer d'harmoniser tout ça !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skav.org/blog/comments/feed/" rel="nofollow">http://www.skav.org/blog/comments/feed/</a> pour le flux des commentaires, je sais pas trop pourquoi y&#8217;a de lien nulle part <img src='http://www.skav.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sinon, hmm, je note, je vais essayer d&#8217;harmoniser tout ça !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Merun</title>
		<link>http://www.skav.org/blog/statistiques-elucubratoires/comment-page-1#comment-297</link>
		<dc:creator>Merun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 19:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skav.org/blog/statistiques-elucubratoires#comment-297</guid>
		<description>Bah les commentaires sur un résumé c'est pas tout à fait utile. Je dirais qu'on met  en commentaire nos impressions, comme ceui qui blog, et puis si les impression sont les mêmes ou pas, on a différente discussion.

Ah et jolie la recherche google ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bah les commentaires sur un résumé c&#8217;est pas tout à fait utile. Je dirais qu&#8217;on met  en commentaire nos impressions, comme ceui qui blog, et puis si les impression sont les mêmes ou pas, on a différente discussion.</p>
<p>Ah et jolie la recherche google ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mOrPHiNe</title>
		<link>http://www.skav.org/blog/statistiques-elucubratoires/comment-page-1#comment-296</link>
		<dc:creator>mOrPHiNe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 18:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skav.org/blog/statistiques-elucubratoires#comment-296</guid>
		<description>Pareil que Mauhiz, franchement des "commentaires" c'est plus approprié pour donner vite fait un avis sur ce que toi tu as dit dans ton post plutôt que pour en discuter longuement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pareil que Mauhiz, franchement des &#8220;commentaires&#8221; c&#8217;est plus approprié pour donner vite fait un avis sur ce que toi tu as dit dans ton post plutôt que pour en discuter longuement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Presea</title>
		<link>http://www.skav.org/blog/statistiques-elucubratoires/comment-page-1#comment-295</link>
		<dc:creator>Presea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 15:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skav.org/blog/statistiques-elucubratoires#comment-295</guid>
		<description>Personnellement je trouve que les impressions rapides sont plus intéressantes que les résumés par épisode. En effet le visiteur qui pense regarder la série ne va pas lire les résumés et celui qui ne ne les regarde pas ne sera pas intéressés pour les lire. 

Sinon le manque de commentaires ne veut pas forcément dire manque d'intérêt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personnellement je trouve que les impressions rapides sont plus intéressantes que les résumés par épisode. En effet le visiteur qui pense regarder la série ne va pas lire les résumés et celui qui ne ne les regarde pas ne sera pas intéressés pour les lire. </p>
<p>Sinon le manque de commentaires ne veut pas forcément dire manque d&#8217;intérêt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mauhiz</title>
		<link>http://www.skav.org/blog/statistiques-elucubratoires/comment-page-1#comment-294</link>
		<dc:creator>mauhiz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 12:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skav.org/blog/statistiques-elucubratoires#comment-294</guid>
		<description>"je l'avais bien dit le forum c'est mieux pour dialoguer!"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;je l&#8217;avais bien dit le forum c&#8217;est mieux pour dialoguer!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tchyo</title>
		<link>http://www.skav.org/blog/statistiques-elucubratoires/comment-page-1#comment-293</link>
		<dc:creator>Tchyo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 07:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skav.org/blog/statistiques-elucubratoires#comment-293</guid>
		<description>En fait, j'utilise le fil de syndication de Blogchan, et il semblerait que tu ais choisi de ne pas y poster tes impressions rapides. Je viens de découvrir un paquet de posts dont j'ignorai l'existence.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait, j&#8217;utilise le fil de syndication de Blogchan, et il semblerait que tu ais choisi de ne pas y poster tes impressions rapides. Je viens de découvrir un paquet de posts dont j&#8217;ignorai l&#8217;existence.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rataime</title>
		<link>http://www.skav.org/blog/statistiques-elucubratoires/comment-page-1#comment-292</link>
		<dc:creator>Rataime</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 01:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skav.org/blog/statistiques-elucubratoires#comment-292</guid>
		<description>Il manque un flus rss global des commentaires, et pas seulement par article(ou alors je l'ai pas trouvé). Ca permet de suivre sans trop se faire chier de multiples discussions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il manque un flus rss global des commentaires, et pas seulement par article(ou alors je l&#8217;ai pas trouvé). Ca permet de suivre sans trop se faire chier de multiples discussions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
