<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Encore des statistiques</title>
	<atom:link href="http://www.skav.org/blog/encore-des-statistiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skav.org/blog/encore-des-statistiques</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:18:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: LiveHouse &#187; Gintama</title>
		<link>http://www.skav.org/blog/encore-des-statistiques/comment-page-1#comment-2814</link>
		<dc:creator>LiveHouse &#187; Gintama</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 22:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skav.org/blog/encore-des-statistiques#comment-2814</guid>
		<description>[...] Gintama est une série dont on a peu entendu parler lors de la &#8220;rentrée&#8221; printemps 2006. Et pourtant ! Au Japon, l&#8217;animé est très populaire comme on peut le voir chez Skav et le manga dont il est tiré, qui paraît encore aujourd&#8217;hui dans le fameux Shônen Jump de Shueisha est de même adoré par les Japonais. Et moi aussi j&#8217;ai un petit coup de coeur pour Gintama. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gintama est une série dont on a peu entendu parler lors de la &#8220;rentrée&#8221; printemps 2006. Et pourtant ! Au Japon, l&#8217;animé est très populaire comme on peut le voir chez Skav et le manga dont il est tiré, qui paraît encore aujourd&#8217;hui dans le fameux Shônen Jump de Shueisha est de même adoré par les Japonais. Et moi aussi j&#8217;ai un petit coup de coeur pour Gintama. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gintama at LiveHouse</title>
		<link>http://www.skav.org/blog/encore-des-statistiques/comment-page-1#comment-137</link>
		<dc:creator>Gintama at LiveHouse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 16:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skav.org/blog/encore-des-statistiques#comment-137</guid>
		<description>[...] Gintama est une série dont on a peu entendu parler lors de la &#8220;rentrée&#8221; printemps 2006. Et pourtant ! Au Japon, l&#8217;animé est très populaire comme on peut le voir chez Skav et le manga dont il est tiré, qui paraît encore aujourd&#8217;hui dans le fameux Shônen Jump de Shueisha est de même adoré par les Japonais. Cependant moi j&#8217;ai un petit coup de coeur pour Gintama.  Gintama nous raconte donc l&#8217;histoire de Sakata Gintoki, qui affublé de ses campagnons Shinpachi et Kagura, se propose de faire n&#8217;importe quel job tant qu&#8217;il est payé : c&#8217;est un &#8220;freelancer&#8221;. L&#8217;histoire prend place à Edo dans une époque un peu troublée : les Amanto (= aliens) ont envahi la Terre et ont donc apporté toutes leurs technologies avec eux : on a donc le droit à un monde mi technologique mi Japon de l&#8217;époque ancienne comme on a pu le voir dans Samurai 7 par exemple. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gintama est une série dont on a peu entendu parler lors de la &#8220;rentrée&#8221; printemps 2006. Et pourtant ! Au Japon, l&#8217;animé est très populaire comme on peut le voir chez Skav et le manga dont il est tiré, qui paraît encore aujourd&#8217;hui dans le fameux Shônen Jump de Shueisha est de même adoré par les Japonais. Cependant moi j&#8217;ai un petit coup de coeur pour Gintama.  Gintama nous raconte donc l&#8217;histoire de Sakata Gintoki, qui affublé de ses campagnons Shinpachi et Kagura, se propose de faire n&#8217;importe quel job tant qu&#8217;il est payé : c&#8217;est un &#8220;freelancer&#8221;. L&#8217;histoire prend place à Edo dans une époque un peu troublée : les Amanto (= aliens) ont envahi la Terre et ont donc apporté toutes leurs technologies avec eux : on a donc le droit à un monde mi technologique mi Japon de l&#8217;époque ancienne comme on a pu le voir dans Samurai 7 par exemple. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mauhiz</title>
		<link>http://www.skav.org/blog/encore-des-statistiques/comment-page-1#comment-131</link>
		<dc:creator>mauhiz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 08:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skav.org/blog/encore-des-statistiques#comment-131</guid>
		<description>pour ceux qui lisent pas trop le japonais, sur le lien de Skav :
- premier tableau : classement par références de mots-clés (=abscisse du tableau de Skav), 1er Haruhi, 2eme Gintama, 3eme NANA
- deuxième tableau : le même, en barres
- troisième tableau : le même, en top 5
- quatrième tableau : même classement, réservé aux animes ayant commencé après le 10 avril; 1er Black Lagoon, 2eme Himesama Goyujin, 3eme Juuôsei
- cinquième élément (graphique) : celui de Skav
-sixième : reprise du précédent, avec classification. On voit que la Haruhi-mania n'est pas un mythe...!

Conclusion : quelques animes sortent vraiment du lot cette saison, comme Haruhi (toutes catégories) mais aussi Black Lagoon (catégorie espoirs)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour ceux qui lisent pas trop le japonais, sur le lien de Skav :<br />
- premier tableau : classement par références de mots-clés (=abscisse du tableau de Skav), 1er Haruhi, 2eme Gintama, 3eme NANA<br />
- deuxième tableau : le même, en barres<br />
- troisième tableau : le même, en top 5<br />
- quatrième tableau : même classement, réservé aux animes ayant commencé après le 10 avril; 1er Black Lagoon, 2eme Himesama Goyujin, 3eme Juuôsei<br />
- cinquième élément (graphique) : celui de Skav<br />
-sixième : reprise du précédent, avec classification. On voit que la Haruhi-mania n&#8217;est pas un mythe&#8230;!</p>
<p>Conclusion : quelques animes sortent vraiment du lot cette saison, comme Haruhi (toutes catégories) mais aussi Black Lagoon (catégorie espoirs)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matt</title>
		<link>http://www.skav.org/blog/encore-des-statistiques/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2006 23:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skav.org/blog/encore-des-statistiques#comment-128</guid>
		<description>Ca alors, Haruhi tout en haut, je ne m'en serai jamais douté :O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca alors, Haruhi tout en haut, je ne m&#8217;en serai jamais douté :O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
